در جدول زیر دوربین Canon EOS 5D MK IV با مدل قبلی خود یعنی 5D markIII و با دوربین 5DS مقایسه شده است:
| ویژگی: | Canon 5D IV | Canon 5D III | Canon 5DS |
|---|---|---|---|
| قیمت: | ۳۴۹۹ دلار | ۳۴۹۹ دلار | ۳۶۹۹ دلار |
| حسگر | ۳۰/۴ | ۲۲/۳ | ۵۰/۶ |
| نقاط فوکوس | ۶۱ نقطه با ۴۱ نقطه صلیبی(گسترش پوشش تصویر) | (۶۱ نقطه با ۴۱ نقطه صلیبی) | (۶۱ نقطه با ۴۱ نقطه صلیبی) |
| محدوده حساسیت | (۱۰۰-۳۲۰۰۰ گسترش تا ۱۰۲۴۰۰) | (۱۰۰-۲۵۶۰۰ گسترش تا ۵۰-۱۰۲۴۰۰) | (۱۰۰-۶۴۰۰ گسترش تا ۵۰-۱۰۲۴۰۰) |
| فوکوس خودکار در حالت نمایش زنده | Dual Pixel تشخیص فاز | تشخیص تضاد | تشخیص تضاد |
| حسگر RGB+IR | ۱۵۰۰۰۰ پیکسلی | ۶۳ ناحیه Dual-Layer | ۱۵۰۰۰۰ پیکسلی |
| صفحه نمایش | (۳/۲ اینچی لمسی ۱۶۲۰۰۰۰ نقطه) | (۳/۲ اینچی ۱۰۴۰۰۰۰ نقطه) | (۳/۲ اینچی ۱۰۴۰۰۰۰ نقطه) |
| عکاسی پی در پی | ۷ فریم در ثانیه | ۶ فریم در ثانیه | ۵ فریم در ثانیه |
| فیلمبرداری | 4K/30fps | Full HD/30fps | Full HD/30fps |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | ندارد |
| کارت حافظه | 1 CF 1 SD | 1 CF 1 SD | 1 CF 1 SD |
| Wi-Fi & NFC | دارد | ندارد | ندارد |
| GPS | دارد | ندارد | ندارد |
لنزمموری | فروش و تامین کننده تخصصی لوازم عکاسی
















نقد و بررسی وجود ندارد.